반응형
1. 보조금 지원 기준 및 단가
- 차량금액이 5,500만원 미만일 경우, 보조금 전액 지원됩니다.
- 차량가격이 5,500만원에서 8,500만원은 50%지원되며, 8,500만원은 지급되지 않습니다.
※ 보조금 지원을 받으려면 국산 전기차량을 구매하는 것이 좋습니다.
※ 차상위계층의 청년이 첫 구매자일 경우, 국비로 최대 30%까지 지원됩니다.
2. 국고보조금
3. 지자체 보조금
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 | 시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
서울특별시 | 150 | 1,000 | 부산광역시 | 250 | 1,100 |
대구광역시 | 300 | 1,000 | 인천광역시 | 300 | 1,000 |
광주광역시 | 370 | 1,000 | 대전광역시 | 300 | 1,000 |
울산광역시 | 325 | 1,150 | 세종특별자치시 | 250 | 1,000 |
경기도 | 200~400 | 1,000~1,250 | 강원특별자치도 | 251~288 | 1,200 |
충청북도 | 650 | 1,100 | 충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 700 | 1,200 | 전라남도 | 600~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 | 경상남도 | 566~1,140 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | - |
4. 추가보조금